定西(本地)型材 成都工字钢批发公司产地货源,定西四川裕馗供应链管理有限公司为您提供定西(本地)型材 成都工字钢批发公司产地货源的最新资讯,联系人:赵先生,电话:0527-88266222、0527-88266222,QQ:1779278777,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。
为了让您更全面地了解我们的定西(本地)型材 成都工字钢批发公司产地货源,我们精心制作了产品视频。请花1分钟时间观看,您会发现更多细节和优势。
以下是:定西(本地)型材 成都工字钢批发公司产地货源的图文介绍


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4480 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4630 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4400 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |



四川裕馗供应链管理有限公司以品质精良,技术创新、诚信经营向国内外用户提供性价比高的产品。过硬的产品质量,可以获得更多客户的称赞。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |